| Startnummer | Teamnaam | |
| 1 | 61 | De rappe rupsen |
| 2 | 70 | De Kleine Jongens / Wereldkampioen 2023 |
| 3 | 2 | De Turbo Slakken |
| 4 | 44 | Team Jan |
| 5 | 92 | Raemakers Racing |
| 6 | 26 | De Muuge Jongens 2 |
| 7 | 27 | Administratie voor Ondernemers |
| 8 | 98 | Drie musketiers |
| 9 | 12 | Spek en bonen |
| 10 | 59 | De Dikke Doêve 2 |
| 11 | 96 | Moe van te goed zijn |
| 12 | 102 | Doe Maar Wa |
| 13 | 51 | Koud bier uit een warm hart |
| 14 | 23 | The a bean |
| 15 | 77 | sander en CO |
| 16 | 86 | Bob schop |
| 17 | 40 | De Muuge Jongens 3 |
| 18 | 49 | De gouden salamander |
| 19 | 52 | TEAM BH |
| 20 | 41 | De repelsteeltjes |
| 21 | 47 | De Kolonisten van Zummere |
| 22 | 43 | Hummelo 1 |
| 23 | 36 | De Bunnies |
| 24 | 28 | Bok m d’r op |
| 25 | 55 | Hummelo2 |
| 26 | 3 | Pitje & Co |
| 27 | 56 | De Muuge Jongens 4 |
| 28 | 57 | The Meenteam |
| 29 | 88 | CrossFit ImForce Mannen |
| 30 | 50 | De avondploeg |
| 31 | 58 | Belofte maakt schuld….. |
| 32 | 9 | Overly Menly Man |
| 33 | 76 | Nog inne mi du jas Son |
| 34 | 101 | Team 3de helft |
| 35 | 46 | Alles op! |
| 36 | 91 | De klepelaars 1 |
| 37 | 81 | Olympia VMBO Eindhoven |
| 38 | 83 | In de water |
| 39 | 25 | Ik ben de Bock |
| 40 | 37 | Nunc aut nunquam |
| 41 | 53 | Doe Trottel |
| 42 | 32 | Relke en de beautiful swimmers |
| 43 | 64 | Team Brabant |
| 44 | 80 | De Muuge Jongens 6 |
| 45 | 104 | De strakke stumperts |
| 46 | 20 | Team Borrel |
| 47 | 30 | American goats |
| 48 | 5 | Dolluh Bokkegloekers |
| 49 | 60 | Richy Rich |
| 50 | 87 | STEVIGE Jongens |
| 51 | 63 | TeamNL |
| 52 | 100 | Bokken en stijgeren |
| 53 | 103 | Sijben Hydrangea |
| 54 | 11 | De Muuge Jongens 1 |
| 55 | 71 | De klepelaars 2 |
| 56 | 97 | Team trio 2024 America |
| 57 | 72 | De Slagerij |
| 58 | 38 | De geile gamba’s |
| 59 | 45 | The Brazuca is Guys |
| 60 | 89 | Onbeperkt Bokbier (behalve voor Kevin) |
| 61 | 24 | Fromie |
| 62 | 6 | Deze microfoon heb ik in mien kont gehad. |
| 63 | 85 | De Mannen van de Vrouwen |
| 64 | 66 | De Muuge Jongens 5 |
| 65 | 95 | Tielen Beun Squad |
| 66 | 22 | De grootste spelers van Vriends |
| 67 | 39 | De Dikke Doêve 1 |
| 68 | 90 | De Spetters |
| 69 | 65 | B(r)okkenpiloten |
| 70 | 94 | Eindelijk is het zover1 |
| 71 | 93 | Eindelijk is het zover2 |
Uitslag WK Bokkenollen 2024 (dames)
| Startnummer | Teamnaam | |
| 1 | 78 | Baroef |
| 2 | 69 | De 3T’s Triple Trouble Trio |
| 3 | 31 | Team janke, Pouke en Jikke |
| 4 | 34 | CrossFit ImForce Dames |
| 5 | 84 | De Turbo Tijgers |
| 6 | 62 | Wij gaan de bokken van de schapen scheiden! |
| 7 | 99 | Natte pannen 2.9 |
| 8 | 4 | Nu of nooit |
| 9 | 33 | Wan Gezeik |
| 10 | 67 | No glam no mercy 1.0 |
| 11 | 35 | Gezusters import |
| 12 | 1 | Beerleaders |
| 13 | 18 | Meiden zonder sixpack |
| 14 | 68 | No glam no mercy |
| 15 | 74 | Hof van Zundert |
| 16 | 29 | De Stunters |
| 17 | 54 | Ons nie belle |

